Die unten aufgeführte Auflistung beginnt mit dem 01.01.2008 und bezieht sich damit auf die Mitgliederzahlen des vorhergehenden Jahres (in diesem Fall 2007). Die Jahresstatistik wird Anfang des Folgejahres (spätestens zum 15.02. des Folgejahres) gemeldet.
Datum | Mitglieder | Stä. Bes. Brüder | Doppelmitglieder | Ehrenmitglieder | Gesamt |
01.01.2008 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 |
01.01.2009 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 |
01.01.2010 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 |
01.01.2011 | 13 | 1 | 3 | 1 | 18 |
01.01.2012 | 15 | 1 | 3 | 2 | 21 |
01.01.2013 | 16 | 1 | 3 | 2 | 22 |
01.01.2014 | 18 | 0 | 2 | 2 | 22 |
01.01.2015 | 21 | 0 | 2 | 3 | 26 |
01.01.2016 | 24 | 0 | 3 | 3 | 30 |
01.01.2017 | 26 | 0 | 0 | 5 | 31 |
01.01.2018 | 31 | 0 | 0 | 5 | 36 |
01.01.2019 | 37 | 0 | 1 | 6 | 44 |
01.01.2020 | 22 | 8 | 8 | 6 | 44* |
01.01.2021 | |||||
*Durch die Gründung der Tochterloge »Zum brennenden Dornbusch« (abgekürzt »ZbD«) am 07.09.2019 in Alzey haben sich die Mitgliederzahlen des Jahres 2019 (d.h. die Mitgliederzahlen der Zeile 01.01.2020) dahingehend verlagert, dass sich die Anzahl der Ständig Besuchenden Brüder (abgekürzt »Stä. Bes. Brüder«) und der Doppelmitglieder erhöht und die der Wirklichen Mitglieder (abgekürzt »Mitglieder«) reduziert haben. Innerhalb der nächsten 3-6 Jahre wird eine Verteilung der Mitgliederzahlen, wie vor der Gründung der Tochterloge in Alzey erwartet.